Platinum Boats
1. Handles in picture have rectangular and/or round hokes. 2. Bottom size is measured as shown in the sketch below. Special forms are available upon request.

JIS Number | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Handle Length (mm) | Tolerance (mm) | Weight(g) |
---|
Top | Bottom | Top | Bottom |
---|
12 | 12 | 10 | 5 | 4 | 5 | under 6 | ±1 | 1 |
---|
14 | 14 | 12 | 5 | 4 | 5 | under 6 | ±1 | 1 |
---|
16 | 16 | 14 | 6 | 5 | 6 | under 6 | ±1 | 1 |
---|
20 | 20 | 17 | 10 | 8 | 10 | under 6 | ±1 | 2 |
---|
30 | 30 | 26 | 10 | 8 | 10 | under 6 | ±1 | 3 |
---|
40 | 40 | 34 | 10 | 8 | 10 | under 10 | ±1 | 5 |
---|
50 | 50 | 43 | 15 | 10 | 13 | under 10 | ±1 | 8 |
---|
60 | 60 | 53 | 15 | 10 | 13 | under 10 | ±1 | 12 |
---|
70 | 70 | 60 | 15 | 10 | 13 | under 20 | ±1 | 15 |
---|
80 | 80 | 70 | 15 | 10 | 13 | under 20 | ±1 | 20 |
---|
90 | 90 | 80 | 18 | 13 | 15 | under 20 | ±1 | 25 |
---|
100 | 100 | 90 | 20 | 15 | 15 | under 20 | ±1 | 30 |
---|
Other materials such as GS-FPO, Pt-10%Rh, Au available. - Other dimension than JIS standard available.
|
|